Size Chart
Polo — Garment Measurements
| SIZE | WAIST OPENING | HIP CIRCUMFERENCE | LENGTH | HEM WIDTH | RECOMMENDED WEIGHT | HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 90 cm | 70 cm | 62 cm | 100–115 lbs | 160 cm |
| M | 72 cm | 94 cm | 70 cm | 66 cm | 115–125 lbs | 165 cm |
| L | 78 cm | 56 cm | 98 cm | 70 cm | 125–140 lbs | 165 cm |
| MEASUREMENT | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Waist Opening | 68 cm | 72 cm | 78 cm |
| Hip Circumference | 90 cm | 94 cm | 56 cm |
| Length | 70 cm | 70 cm | 98 cm |
| Hem Width | 62 cm | 66 cm | 70 cm |
| Recommended Weight | 100–115 lbs | 115–125 lbs | 125–140 lbs |
| Height | 160 cm | 165 cm | 165 cm |
Shorts — Garment Measurements
| SIZE | PANT LENGTH | HIP CIRCUMFERENCE | WAIST (FLAT LAY) | LEG OPENING | RECOMMENDED WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 cm | 84 cm | 63 cm | 21 cm | 90–100 lbs |
| M | 28 cm | 88 cm | 66 cm | 22 cm | 100–115 lbs |
| L | 30 cm | 92 cm | 69 cm | 23 cm | 115–130 lbs |
| MEASUREMENT | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Pant Length | 26 cm | 28 cm | 30 cm |
| Hip Circumference | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
| Waist (Flat Lay) | 63 cm | 66 cm | 69 cm |
| Leg Opening | 21 cm | 22 cm | 23 cm |
| Recommended Weight | 90–100 lbs | 100–115 lbs | 115–130 lbs |